SBWK-11A四工位电气安装实训台
一、概述
移动式四工位电气安装实训台,电气系统安装与调试实训装置,“电气控制线路安装和调试运行”技能实训考核装置。通过实训使学生掌握基本电气控制线路的安装方法及安装工艺要求等,使学生掌握电气安装和控制的相关知识,学会使用常用的电工测量仪表,具备相应的电气操作技能,树立电气操作的安全意识,培养学生的创新思维能力、科学的工作方法和良好的职业道德意识,为提高学生的专业综合能力奠定良好的基础。四工位电气安装实训台,开放式电气实训平台是根据教育部"振兴21世纪职业教育课程改革和教材建设规划"要求,结合生产实际和职业岗位的技能要求,按照职业学校的教学和实训要求研制和开发的产品。该实训考核设备是按高等职业学校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用和电子电器应用与维修等专业和非电类专业的《电工技术》、《电工基本技能》、《直流电机控制》、《电工测量与仪表》、《电机与电气控制》、《PLC综合控制》、《电动机控制电路》、《电力拖动控制电路》、《电力电子技术》等相关专业模块的职业能力教学与实训,并兼顾了中等职业学校的教学要求。
		
二、产品结构
底柜采用≥2mm厚冷轧钢板折弯焊接制成,表面经酸洗磷化后,静电喷塑完成,整体需美观大方,结构轻便,产品耐压,强度大、抗冲击不易变形,底部要求配有底脚及转轮,方便固定及移动;中间实训面由≥1.5mm厚冷轧钢板折弯、焊接、冲孔后内嵌于实训框中,表面静电喷塑;电气单元采用≥1.5mm厚冷轧钢板折弯焊接制成,表面经酸洗磷化后,静电喷塑完成,每个工位提供:≥1个断路器(带漏电保护模块);≥1个欧标380V 16 A插座,≥1个欧标220V 16 A插座,安全插口 ≥3个(24V、0V、PE),≥1个熔断器(控制线路保护),≥1个急停开关,≥1个红色启动指示灯,≥3个电源指示灯。
三、技术参数
1、整体尺寸:≥(长*宽*高)800*800*1955mm
2、网孔板的尺寸:≥630*1025mm 孔尺寸:≥10*5mm 板厚:≥1.5mm
3、电源:三相 380V AC(3P+N+PE) 50Hz
4、功率:≤3KW
5、环境:-5℃至+60℃,相对湿度<90%(25℃)
6、安全防护措施:具有接地保护、短路保护、漏电保护,安全性符合相关的德国VDE电气0100标准。
四、可完成的实训项目:
1、低压电气元件基础布局教学;
2、断路器接触器控制回路实训教学;
3、电动机星三角降压启动电路教学;
4、电动机正反转外加终端限位电路教学;
5、电动机顺序启动,逆序停止控制电路教学;
6、工业自动化控制电器控制线路教学;
7、电动机点动、长动混合控制电路教学;
8、电动机双手点动控制电路教学;
9、电动机启停延时不断循环电路教学;
10、变频器面板控制电机启停电路教学;
11、变频器面板控制电机转速实训教学;
12、变频器定速控制电机电路教学;
13、变频器控制电机正反转电路教学;
14、变频器加减速控制电机电路教学;
15、变频器模拟量接口控制电机调速教学;
五、主要配件清单:
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 断路器 | 4 P, C型; 额定电流 ≥ 40 A; 额定电压 ≥ 400V; 分断能力: ≥ 6kA; 符合CE、EAC等标准 | 4 | 套 | 
| 2 | 剩余电流保护模块 | 4 极,型号 AC; 额定电流 ≥ 40 A; 漏电电流 ≤ 30 mA; 额定电压 ≥ 400V; 符合CCC认证、EAC、CE等; | 4 | 套 | 
| 3 | 交流接触器 | 控制电压:220V AC; 3极,主触点常开触点数量:3; 辅助触点: ≥ 1 个常开触点 + ≥ 1 个常闭触点 ; 绝缘电压: ≥ 690V | 4 | 套 | 
| 4 | 急停按钮 | 安装孔径:≥φ22; 触点:常闭≥2; 不带灯,红色; 操作类型:旋转复位 | 4 | 套 | 
| 5 | 急停按钮标签 | 配套急停按钮使用; 外径 ≥ φ60 | 4 | 套 | 
| 6 | 工业插座 | 230V 3P 16A | 4 | 套 | 
| 7 | 工业插座 | 400V 5P 16A | 4 | 套 | 
| 8 | 开关电源 | 工作温度-20℃…70℃; 额定输入电压100…240V AC; 额定输出电压 ≥ 24V DC; 输出功率 ≥ 100W; 额定电流 ≥ 4.5A | 4 | 套 | 
| 9 | 柜体 | ≥800*800*1900mm | 1 | 套 | 
| 10 | 网孔板 | 淡蓝色 ≥632*1025mm | 4 | 套 | 
六、培训配件及工具清单:
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 | 
| 1 | 空开 3P | 8 | 3极小型断路器; 额定电压:400V AC; 额定电流:≥16A; 脱扣特性级别:D; 短路分断能力:≥6kA; 防护等级:IP20; 符合CCC认证、EAC、CE等; | 
| 2 | 空开 2P | 8 | 2极小型断路器; 额定电流:≥20A; 脱扣特性:C型曲线; 短路分断能力:≥6kA; 防护等级:IP20; 符合CCC认证、EAC、CE等; | 
| 3 | 空开 2P | 4 | 2极小型断路器; 额定电流:≥40A 脱扣特性:C型曲线 短路分断能力:≥6kA(符合 EN 60898) 防护等级:IP20; 符合CCC认证、EAC、CE等; | 
| 4 | 空开 1P | 4 | 1极小型断路器; 额定电流:≥16A 脱扣特性:C型曲线 短路分断能力:≥6kA(符合 EN 60898) 防护等级:IP20; 符合CCC认证、EAC、CE等; | 
| 5 | 剩余电流动作保护器 | 8 | 极数:2; 电极规格是 1P+N; 额定电流:≥16A; 脱口电流:10mA; 脱扣特性级别:C; 短路电流分断能力: ≥6kA; 防护等级:IP20; 符合CCC认证、EAC、CE等; | 
| 6 | 变频器 | 2 | 380-480V 3AC ; 标称功率 ≥0.55kW; I/O:≥4 DI,≥2 DO,≥2 AI,≥1 个模拟输出; 现场总线:USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板; 保护:IP20/ UL 开放; | 
| 7 | 电位计 | 2 | 标准阻值为≥5KΩ,电阻公差为±10% 额定功率≥0.5W,最大工作电压250V | 
| 8 | 电动机断路器辅助触点 | 4 | ≥1NO+≥1NC; 资格证明:CE/UL; 绝缘电压:690V; 防护等级:IP20; L螺栓连接 | 
| 9 | 电动机断路器 | 8 | 极数:主回路3; 可设置电流动作值:7-10A; 抗冲击电压:≥6Kv; 防护等级:IP20; 符合CCC认证、EAC、CE等; | 
| 10 | 熔断器底座 | 12 | 额定电压:≥500VAC 额定电流:≥32A 结构形式:封闭式 工作温度范围:-5℃至40℃ 认证:CCC认证 | 
| 11 | 圆筒形帽熔断器 | 12 | 额定电流:≥10A 额定电压:交流AC500V(支持380V/500V系统) 
 | 
| 12 | 接触器 | 12 | 极数:主回路3; 抗冲击电压:≥6Kv; 功率:≥5.5Kw; 控制电压:AC220V 50Hz; 辅助触点:≥1NC+≥1NO; 防护等级:IP20; 符合CCC认证、EAC、CE等; | 
| 13 | 接触器 | 4 | 极数:主回路3; 抗冲击电压:≥6Kv; 功率:≥4Kw; 控制电压:DC24V ; 辅助触点:≥1NC+≥1NO; 防护等级:IP20; 符合CCC认证、EAC、CE等; | 
| 14 | 接触器辅助触点 | 12 | ≥1 NO + ≥1 NC 用于电机接触器和 接触器继电器; 抗冲击电压:≥6Kv; 防护等级:IP20; | 
| 15 | 热继电器 | 4 | 极数:主回路3; 抗冲击电压:≥6Kv; 可设置电流动作值:1.8A-2.5A; 防护等级:IP20; 符合CCC认证、EAC、CE等; | 
| 16 | 热继电器底座 | 4 | 用于 热继电器独立安装 主电路:螺钉终端; 防护等级:IP20; | 
| 17 | 时间继电器 | 4 | 工作电压:支持AC220V; 延时范围:0.05-0.5秒、5秒、30秒等; | 
| 18 | 时间继电器底座 | 4 | 时间继电器底座,配套时间继电器使用 | 
| 19 | 中间继电器 24V | 12 | 线圈电压:≥24V; 触点:≥4NO+≥4NC; | 
| 20 | 中间继电器底座 24V | 28 | 配套中间继电器使用 | 
| 21 | 中间继电器 220V | 16 | 线圈电压:≥220v; 触点:≥4NO+≥4NC; | 
| 22 | 开关电源 | 4 | 输入电压:≥AC220V; 输出电压:≥DC24V; 输出电流:≥4.5A; 功率:≥100w | 
| 23 | 急停按钮 | 4 | 装入直径:≥22 mm ; 急停蘑菇按钮直径: ≥40 mm ; 无照明 ; 锁存器带有转子解锁装置 ,无触发动作; ≥1 个常闭触点 ;红色 | 
| 24 | 行程开关 | 16 | 类型:可调滚动转臂式,带滚轮操作头; 支持≥1开≥1闭触点配置 | 
| 25 | 旋扭开关(3位) | 6 | 三位自锁旋钮开关,≥2常开触点; 安装孔径:≥22mm; | 
| 26 | 指示灯(红色) | 4 | 额定电压:≥AC220V; 颜色:红色 | 
| 27 | 指示灯(绿色) | 8 | 额定电压:≥AC220V; 颜色:绿色 | 
| 28 | 指示灯(红色) | 2 | 额定电压:≥24V; 颜色:红色 | 
| 29 | 指示灯(绿色) | 2 | 额定电压:≥24V; 颜色:绿色 | 
| 30 | 按钮开关(红色) | 12 | 平头式自复位按钮,采用金属材质; 颜色:红色; ≥1常闭触点; | 
| 31 | 按钮开关(绿色) | 12 | 平头式自复位按钮,采用金属材质; 颜色:绿色; ≥1常闭触点+≥1常开触点; | 
| 32 | 按钮堵头 | 8 | 安装孔径:≥22mm; | 
| 33 | 按钮盒 | 12 | 可安装≥3个直径22mm按钮或指示灯 | 
| 34 | 五孔插座 | 28 | 10A 2+3 孔插座(白色) | 
| 35 | 三孔插座 | 8 | 白色 16A 250V 单相 | 
| 36 | 插座防溅水盒 | 8 | 白色防水 | 
| 37 | 单开双控 | 8 | 白色 | 
| 38 | 单开单控 | 8 | 银色 | 
| 39 | LED灯泡 | 12 | 3W | 
| 40 | 螺口灯座 | 12 | 86型,E27螺口 | 
| 41 | 插座固定盒(明装) | 64 | 86型 | 
| 42 | 螺旋式接线帽 | 80 | 适用线径0.5-2.5平方 | 
| 43 | 三芯工业插头 | 4 | 3芯16A明装 | 
| 44 | 三芯工业插座 | 1 | 3芯16A | 
| 45 | 工业插座(五芯反接) | 4 | 五芯16A | 
| 46 | 工业插座(四孔) | 8 | 四孔16A | 
| 47 | 工业插头(五孔反接) | 1 | 五孔16A | 
| 48 | 工业插头(四芯) | 1 | 四芯16A | 
| 49 | UK接线端子 | 144 | 2.5平方接线端子 | 
| 50 | 接地端子 | 8 | 2.5平方接地端子 | 
| 51 | 端子标记座 | 12 | 厚10mm | 
| 52 | 接线端子挡片 | 14 | 配套2.5接线端子 | 
| 53 | 端子固定座 | 32 | 厚9.2mm | 
| 54 | 微型断路器锁具 | 4 | 用于断路器的锁定保护 | 
| 55 | 绝缘挂锁 | 4 | 38MM尼龙挂锁 | 
| 56 | 六联锁 | 1 | 1寸 | 
| 57 | 安全锁具挂牌 | 8 | 
 | 
| 58 | 小型空气开关锁 | 1 | 用于断路器的锁定保护 | 
| 59 | 卡箍式塑壳断路器锁 | 1 | 
 | 
| 60 | 小型空气开关锁 | 1 | 用于断路器的锁定保护 | 
| 61 | 十字盘槽螺栓 | 40 | M5X10 | 
| 62 | 平垫片 | 40 | M5 | 
| 63 | 弹垫 | 40 | M5 | 
| 64 | 十字盘槽螺栓 | 400 | M4X15 | 
| 65 | 平垫片 | 400 | M4 | 
| 66 | 弹垫 | 200 | M4 | 
| 67 | 螺母 | 400 | M4六角 | 
| 68 | 十字盘槽螺栓 | 10 | M3X16 | 
| 69 | 平垫片 | 10 | M3 | 
| 70 | 弹垫 | 10 | M3 | 
| 71 | 螺母 | 10 | M3六角 | 
| 72 | 地排 | 4 | 5孔地排 | 
| 73 | 零排 | 4 | 5孔零排 | 
| 74 | 零排绝缘子 | 8 | 连接螺丝M5 | 
| 75 | 波纹管接头 | 28 | m20*1.5 | 
| 76 | 三相异步电动机 | 1 | IEC鼠笼式转子; IP55; 铝制外壳; 功率:≥0.55kw; 4极; | 
| 77 | 三相异步电动机 | 1 | 额定电压:380V; 功率:≥0.55kw; 转速:1400rpm; 极数:4极 | 
| 78 | 中央处理器模组 | 4 | 电源电压:22—28V DC; 工作存储器:≥125 KB; 数字输入: ≥ 14 个 24VDC; 数字输出: ≥ 10 个 24VDC, 模拟输入: ≥ 2; 模拟输出: ≥ 2; 可扩展≥3 个通信模块; 可扩展≥8 个信号模块; PROFINET IO 控制器; | 
| 79 | 导轨 | 20M | 外宽35mm | 
| 80 | 线槽 | 58M | ≥40mmX40mm | 
| 81 | 针式冷压端子 | 800个 | 0.75平方 | 
| 82 | 针式冷压端子 | 1480个 | 1平方 | 
| 83 | U型冷压端子 | 340个 | SV 1.25-3 红色 | 
| 84 | 线号管 | 78M | 1.0平方 | 
| 85 | 线号管 | 44M | 0.75平方 | 
| 86 | 色带 | 1盘 | 黑色 | 
| 87 | 贴纸 | 0.5盘 | 6mm黄 | 
| 88 | 电线 | 22M | 1.0平方 黄 | 
| 89 | 电线 | 22M | 1.0平方 绿 | 
| 90 | 电线 | 210M | 1.0平方 绿 | 
| 91 | 电线 | 158M | 1.0平方 浅蓝 | 
| 92 | 电线 | 82M | 1.0平方 黄绿 | 
| 93 | 电缆 | 12m | 2.5平方 黄 | 
| 94 | 电缆 | 12m | 2.5平方 绿 | 
| 95 | 电缆 | 12m | 2.5平方 红 | 
| 96 | 电缆 | 4m | 2.5平方 黄绿 | 
| 97 | 电缆 | 12m | 2.5平方 蓝 | 
| 98 | 电线 | 92M | 0.75平方 蓝 | 
| 99 | 电缆 | 8M | 1.5平方*5护套线缆 | 
| 100 | 电缆 | 8M | 1.5平方*4护套线缆 | 
| 101 | 电缆 | 8M | 1.5平方*3护套线缆 | 
| 102 | 波纹管 | 6M | 内径17mm | 
| 103 | 端子排数字标记条 | 32根 | 配2.5端子 | 
| 104 | 端子排数字标记条 | 6根 | 配2.5端子 | 
| 105 | 端子短接条 | 10条 | 配2.5端子 | 
| 106 | 尼龙扎带 | 80根 | 4*200mm | 
| 107 | 劳保线手套 | 4副 | 
 | 
| 108 | 安全防护眼镜 | 4副 | 
 | 
| 109 | 电缆 | 8M | 7*0.5平方护套线缆 | 
| 110 | 氖泡电笔 | 1 | 长度:145mm; 测量范围:≤500VAC; | 
| 111 | 数显电笔 | 1 | 长度:130mm; LCD显示;无需电池驱动,方便经济 | 
| 112 | 数字式万用表 | 1 | 
 | 
| 113 | 钳形电流表 | 1 | 
 | 
| 114 | 兆欧摇表 | 1 | 
 | 
| 115 | 相序检测仪 | 1 | 工作电压:200-600V | 
| 116 | 便携式工具包 | 4 | 
 | 
| 117 | 平行一字螺丝刀 | 4 | 5.5*150mm | 
| 118 | 平行一字螺丝刀 | 4 | 3*100mm | 
| 119 | 十字螺丝刀 | 4 | PH2*100mm | 
| 120 | 十字螺丝刀 | 4 | PH0*75mm | 
| 121 | 米字螺丝刀 | 4 | 6*125mm | 
| 122 | 水口钳 | 4 | 6寸 | 
| 123 | 剥线钳 | 4 | 0.6-2.6mm | 
| 124 | 尖嘴钳 | 4 | 6寸 | 
| 125 | 管型端子压线钳 | 4 | 压接范围:0.25-10平方 | 
| 126 | U型端子压线钳 | 1 | 9寸 | 
| 127 | 活络扳手 | 4 | 8寸 | 
| 128 | 线号机 | 1台 /班 | 
 | 
| 129 | 导轨闸刀 | 1台 /班 | DIN 35MM | 
| 130 | 钢卷尺 | 1 | 3M | 
| 131 | 平锉 | 1 | 齿形:中; 长度:260mm | 
| 132 | 线槽剪 | 1 | 
 | 
| 133 | 拉力计 | 2个 /班 | 指针式,100N(NK-100);公制 10kg | 
| 134 | 扭力螺丝刀 | 2个 /班 | 范围:10-50kg 刻度:0.25 批头:5mm 单位:Kgf.cm | 
七、随机配件清单:
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 说明书 | 
 | 套 | 1 | 
| 2 | 合格证 | 
 | 张 | 1 | 
| 3 | 电缆 | RVV5*4.0mm² | 米 | 现场安装 | 
| 4 | 工业插头 | 3P 16A MX248A | 个 | 4 | 
| 5 | 工业插头 | 5P 16A MX3A | 个 | 4 |